公司基本資料
公司基本資料
公司名稱 | 台灣化學纖維股份有限公司 |
股票代號 | 1326 |
公司地址 | 彰化市中山路3段359號 |
台北分公司地址 | 台北市內湖區南京東路六段388號10樓 |
董事長 | 洪福源 |
發言人 | 洪福源 |
主要經營業務 | ABS、聚苯乙烯、聚丙烯、PC/ABS、苯、對二甲苯、鄰二甲苯、苯乙烯、合成酚、丙酮、純對苯二甲酸、純間苯二甲酸、嫘縈棉、耐隆絲、合成纖維紗等製銷 |
公司成立日期 | 19650305 |
上市日期 | 19841220 |
營利事業統一編號 | 58650902 |
實收資本額 | 新臺幣 58,611,862,910 元 |
股票過戶機構 | 台塑企業本公司股務組 |
過戶地址 | 台北市內湖區南京東路六段380號10樓(股務組) |
電話 | (02)27189898 |
簽證會計師事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
英文簡稱 | FCFC |
英文全名 | Formosa Chemicals & Fibre Corporation |
英文通訊地址 | 10F., No.380, Sec.6, Nanjing E. Road, Taipei City, Taiwan (A2 of FPG Neihu Building) |
總機 | (02)27122211 |
傳真機號碼 | (02)27133229 |
電子郵件信箱 | fcfc@fcfc.com.tw |
公司網址 | http://www.fcfc.com.tw |
(台塑企業 台化公司提供,20231106)