信用評等
| 年度 | 長期評等 | 短期評等 | 長期展望 |
|---|---|---|---|
| 2024 | twAA | twA-1+ | 負向 |
| 2023 | twAA | twA-1+ | 負向 |
| 2022 | twAA | twA-1+ | 穩定 |
| 2021 | twAA | twA-1+ | 穩定 |
| 2020 | twAA | twA-1+ | 穩定 |
| 2019 | twAA | twA-1+ | 負向 |
| 2018 | twAA | twA-1+ | 穩定 |
| 2017 | twAA- | twA-1+ | 正向 |
| 2016 | twAA- | twA-1+ | 穩定 |
| 2015 | twAA- | twA-1+ | 穩定 |
| 2014 | twAA- | twA-1+ | 穩定 |
| 2013 | twAA- | twA-1+ | 穩定 |
| 2012 | twAA- | twA-1+ | 負向 |
| 2011 | twAA- | twA-1+ | 負向 |
| 2010 | twAA- | twA-1+ | 穩定 |
| 2009 | twAA- | twA-1+ | 穩定 |
| 2008 | twAA | twA-1+ | 穩定 |
| 2007 | twAA | twA-1+ | 穩定 |
| (台塑企業 台化公司提供,2025/3/14) |