公司沿革
2020 - 2023
2023 | 11月 | 纖維部新港聚合廠回收課二期(固態回收製程)擴建工程完工並試車完成。 |
2020 | 12月 | 新港PABS廠年產3.6萬噸複材廠完工。 |
2010 - 2016
2016 | 10月 | 彰化公用廠未取得操作許可證展延,三座鍋爐停車。 |
2013 | 03月 | 0304 龍德PTA-4投料生產PIA。 |
2010 | 12月 | 1215 ARO-1廠擴建MX單元建造完成。 |
2000 - 2009
2009 | 09月 | 0904 龍德PTA-4建成投產。 |
2007 | 01月 | 0131 SM-3廠產品合格產出。 |
05月 | 0528 ARO-3廠正式營運生產。 | |
12月 | 1201 麥寮PC廠Ⅲ期正式開車生產。 | |
2006 | 11月 | 1113 龍德公用廠LT3機組正式商轉。 |
2004 | 05月 | 0511 PHENOL-2擴建酚/丙酮產品合格產出。 |
10月 | 1024 PP#3系列擴建完成,正式投產。 | |
2002 | 02月 | 0214 龍德PTA-3建成投產。 |
07月 | 0718 麥寮第一期PC擴建開車。 | |
08月 | 0803 DMF廠開始量產。 | |
10月 | 麥寮ABS試車生產。 | |
2001 | 02月 | 麥寮PS廠一、二系列投料生產。 |
05月 | 龍德公用廠LT2機組商轉。 | |
06月 | 六月彰化公用廠G8機組商轉。 | |
2000 | 02月 | 0203 SM-2 正式生產。 |
04月 | 新港公用廠SK4機組商轉。 | |
06月 | 0612 PHENOL廠正式生產。 | |
08月 | 0828 PP廠第二系列投料生產。 | |
09月 | 0905 ARO-2廠串連生產加入營運。 |
1990 - 1999
1999 | 02月 | 0212 ARO-1廠串連生產加入營運。 |
03月 | 新港PS 廠I/II系列擴建完成。 | |
05月 | 0501 PTA-2在麥寮建廠完成。 | |
1998 | 05月 | 0525 PTA-1在麥寮建廠完成。 |
09月 | 原絲六廠工業絲擴建完成運轉。 | |
09月 | 0922 SM-1廠量產。 | |
1996 | 06月 | 彰化公用廠G7機組商轉。 |
1995 | 03月 | 0329 新港PS廠第三線生產線GP系列開車。 |
04月 | 新港公用廠SK3機組商轉。 | |
1993 | 02月 | 彰化公用廠G6機組商轉。 |
03月 | 宣布六輕動工。 | |
11月 | 原絲五廠建廠完成。 | |
1992 | 01月 | 耐隆聚合回收中心擴建完成開車,成立聚合廠。 |
02月 | 新港聚合K系列開車生產。 | |
1991 | 04月 | 新港PS廠HP/GP系列開車。 |
07月 | 耐隆原絲四廠建廠完成投入生產。 | |
08月 | 宣佈六輕於麥寮建廠。 | |
1990 | 01月 | 新港公用廠SK1/2機組商轉。 |
12月 | 彰化廠區自動化室內煤場及G4、G5排煙脫硫設施運轉,龍德廠區自動化室內煤場運轉。 |
1980 - 1989
1989 | 09月 | 龍德公用廠排煙脫硫設施運轉。PTA-0投料試車。 |
1988 | 07月 | 在嘉義新港中洋工業區設立紡十一廠精紡機84台(8萬錠),織布四廠空氣織機400台。 |
1987 | 01月 | 彰化公用廠G5機組商轉。 |
08月 | 耐隆第三期簾布絲擴建完成。 | |
12月 | 彰化廠區及龍德廠區設立廢水生物處理場。 | |
1986 | 03月 | 彰化公用廠G4機組商轉。 |
05月 | 耐隆聚合高粘度G、H系列擴建完成。 | |
1985 | 12月 | 耐隆聚合F系列擴建完成。 |
1984 | 01月 | 建龍德染整廠開工。 |
05月 | 擴建彰化長纖染整廠開工。 | |
1983 | 06月 | 龍德公用廠LT1機組商轉。 |
09月 | 擴充龍德廠第二系列嫘縈棉日產增為144噸。全公司嫘縈棉日產共324噸。 | |
1982 | 01月 | 彰化公用廠G3機組商轉。 |
04月 | 於宜蘭龍潭增設紡十廠精紡機47台(4萬錠)。 | |
1981 | 01月 | 龍德廠完成20 T/H燃煤鍋爐。 |
1980 | 01月 | 元月擴建紡九廠精紡機176台(8萬錠)於宜蘭。 |
05月 | 耐隆長纖水織機406台在彰化生產。 | |
07月 | 彰化染布廠開工。 |
1970 - 1979
1979 | 12月 | 耐隆部聚合D、E系列擴建完成。 |
1978 | 03月 | 耐隆部聚合C系列擴建完成。 |
06月 | 在宜蘭龍潭增設紡八廠精紡機48台(2萬錠)及織布廠小鋼梭織機100台(織三廠)。 | |
1977 | 09月 | 完成紡紗四廠擴建80台(3萬錠)。 |
1975 | 02月 | 彰化公用廠G2機組商轉。 |
1974 | 01月 | 木漿日產量增為200噸,嫘縈棉日產量增為180噸,紡紗日產增為500件,針織日產增為16噸。 |
06月 | 耐隆廠聚合A、B系列擴建完成。 | |
1973 | 01月 | 木漿日產量擴充至170噸,嫘縈棉由四系列擴充為六系列。 |
08月 | 完成紡紗六廠擴建精紡機82台(3萬2仟錠)於宜蘭龍潭。 | |
1972 | 01月 | 木漿擴充至日產150噸,嫘縈棉擴充至日產100噸。 |
1971 | 01月 | 完成紡紗三廠之擴建,全部紡錠增至12萬錠,紡四廠及棉織廠擴建陸續於年底完成。 |
1970 | 01月 | 完成人造絲工廠,二硫化碳回收工場及清潔劑工廠之新建,同時嫘縈棉擴建至日產67.5噸。 |
06月 | 增設絲織機60台,棉織機100台,毛織機30台。 |
1960 - 1969
1969 | 01月 | 彰化公用廠G1機組商轉。 |
05月 | 完成木漿廠擴建,日產木漿增為100噸,棉織機擴建為832台。 | |
07月 | 完成染色廠及紡紗廠擴建精紡機100台。 | |
1967 | 11月 | 開工生產,產能為木漿日產50噸,嫘縈棉日產45噸,毛毯2仟條,紡紗設備為4萬錠,棉織機510台,針織機58台。 |
1965 | 03月 | 0305 奉准設立台化公司。 |
1964 | 10月 | 成立建廠籌備處,擇定彰化為建廠基地。 |
(台塑企業 台化公司提供,20240905)